FitPro1 - Fitness - Diet- Weight-Loss- Exercise FitPro1 People Professionally Designed
Weight-Loss & Exercise
Programs
     
Nav_Arrow Home
Nav_Arrow Policies
Nav_Arrow Products
Nav_Arrow Health Articles
Nav_Arrow Diet Programs
Nav_Arrow Exercise Programs
Nav_Arrow Worksheets-Graphics
Height Minimum
Adults
20 BMI
Maximum
Adults
25 BMI
4'9" 92 115
4'10" 95 119
4'11" 99 124
5'0" 102 128
5'1" 106 132
5'2" 109 136
5'3" 113 141
5'4" 116 145
5'5" 120 150
5'6" 124 155
5'7" 127 159
5'8" 131 164
5'9" 135 169
5'10" 139 174
5'11" 143 179
6'0" 147 184
6'1" 151 189
6'2" 155 194
6'3" 160 200
6'4" 164 205
6'5" 168 210
     
 
  Contact-Us | Disclosures | About-Us | Related Links